在FM2024中选择一支完美的球队进行管理可能是一项艰巨的任务,尤其是在不清楚每个俱乐部所拥有的财务实力的情况下。这就是我们进来的地方!我们仔细扫描了 FM2024 中的整个联赛名单,为您呈现每个俱乐部的 首发转会和工资预算。
在本指南中,我们将公布董事会下达的预设转会和工资预算。请记住,这些数字可能会根据您的管理成就而波动。超出预期,董事会可能会奖励你增加预算。然而,如果在赛季结束时未能实现这些设定的目标,你可能会发现自己陷入困境。因此,保持平衡并明智地设定目标至关重要。
深入了解 FM2024 中 40 个联赛的财务框架。我们涵盖了一切:从英超联赛的浮华和魅力到第二联赛的草根热情。我们的汇编还跨越各大洲,涵盖南美、亚洲、北美、大洋洲的联赛,甚至还有充满活力的南非赛道。
英超联赛转会预算
| 球队 | 总预算(£) | 工资预算(£) | 
|---|---|---|
| Arsenal | 5,000,000 | 3,554,580 | 
| Aston Villa | 3,000,000 | 2,651,770 | 
| Bournemouth | 5,000,000 | 1,371,150 | 
| Brentford | 30,000,000 | 1,110,960 | 
| Brighton | 80,000,000 | 1,462,550 | 
| Burnley | 0 | 1,013,500 | 
| Chelsea | 6,000,000 | 4,128,300 | 
| Crystal Palace | 7,000,000 | 1,470,180 | 
| Everton | 1,000,000 | 1,969,180 | 
| Fulham | 20,000,000 | 1,551,510 | 
| Liverpool | 64,000,000 | 3,803,940 | 
| Luton Town | 2,000,000 | 928,890 | 
| Man City | 35,000,000 | 3,448,710 | 
| Man Utd | 6,000,000 | 4,865,680 | 
| Newcastle | 5,000,000 | 2,618,840 | 
| Nottm Forest | 0 | 1,711,960 | 
| Sheffield United | 0 | 644,350 | 
| Tottenham | 19,400,000 | 3,263,960 | 
| West Ham | 24,000,000 | 2,149,980 | 
| Wolves | 2,500,000 | 1,441,470 | 
意甲联赛转会预算
| 球队 | 总预算(£) | 工资预算(£) | 
|---|---|---|
| Atalanta | 17,149,290 | 996,200 | 
| Bologna | 6,859,720 | 606,680 | 
| Brianza | 8,574,650 | 634,300 | 
| Cagliari | 4,287,320 | 607,730 | 
| Empoli | 5,144,790 | 587,350 | 
| Fiorentina | 7,288,450 | 1,100,100 | 
| Frosinone | 4,287,320 | 387,010 | 
| Genoa | 6,287,320 | 647,140 | 
| Hellas Verona | 5,144,790 | 479,480 | 
| Inter | 12,861,970 | 2,458,740 | 
| Juventus | 12,861,970 | 2,381,500 | 
| Lazio | 12,861,970 | 1,364,280 | 
| Lecce | 4,287,320 | 342,950 | 
| Milan | 17,149,290 | 1,751,700 | 
| Napoli | 30,011,260 | 1,436,330 | 
| Roma | 8,574,650 | 2,079,470 | 
| Salernitana | 4,287,320 | 547,080 | 
| Sassuolo | 12,861,970 | 712,260 | 
| Torino | 6,002,250 | 801,460 | 
| Udinese | 6,859,720 | 516,340 | 
西甲转会预算
| 球队 | 总预算(£) | 工资预算(£) | 
|---|---|---|
| Alavés | 1,714,930 | 163,050 | 
| Almería | 943,210 | 256,200 | 
| Athletic 球队 | 21,436,620 | 1,011,120 | 
| Atlético de Madrid | 4,287,320 | 3,081,420 | 
| CA Osasuna | 0 | 1,112,480 | 
| Cádiz CF | 0 | 347,980 | 
| Celta Vigo | 34,298,150 | 358,320 | 
| FC Barcelona | 2,143,660 | 3,353,860 | 
| Getafe | 857,460 | 411,180 | 
| Girona FC | 4,287,320 | 446,980 | 
| Granada | 857,460 | 212,030 | 
| Rayo Vallecano | 857,460 | 356,230 | 
| RCD Mallorca | 857,460 | 349,210 | 
| Real Betis | 2,572,390 | 790,060 | 
| Real Madrid | 21,436,620 | 5,333,040 | 
| Real Sociedad | 1,286,200 | 789,860 | 
| Sevilla | 4,287,320 | 1,112,360 | 
| UD Las Palmas | 1,714,930 | 253,340 | 
| Valencia | 1,714,930 | 493,050 | 
| Villarreal | 12,861,970 | 850,610 | 
法甲转会预算
| 球队 | 总预算(£) | 工资预算(£) | 
|---|---|---|
| AS Monaco | 25,723,940 | 882,900 | 
| Clermont Foot | 428,730 | 190,100 | 
| FC Lorient | 2,143,660 | 307,390 | 
| FC Metz | 2,572,390 | 177,890 | 
| FC Nantes | 857,460 | 437,330 | 
| Le Havre AC | 257,240 | 153,770 | 
| Lille OSC | 3,429,860 | 495,100 | 
| Lyon | 3,001,130 | 789,680 | 
| Marseille | 857,460 | 1,237,550 | 
| Montpellier HSC | 3,429,860 | 329,520 | 
| OGC Nice | 2,743,890 | 453,340 | 
| Paris Saint-Germain | 25,723,940 | 4,338,400 | 
| RC Lens | 1,714,930 | 448,370 | 
| Reims | 2,572,390 | 266,290 | 
| Stade Brestois 29 | 4,716,060 | 246,160 | 
| Stade Rennais | 12,861,970 | 517,300 | 
| Strasbourg | 1,286,200 | 258,710 | 
| Toulouse FC | 428,730 | 197,920 | 
德甲转会预算
| 球队 | 总预算(£) | 工资预算(£) | 
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 0 | 301,540 | 
| 1. FC Köln | 428,730 | 528,060 | 
| 1.FSV Mainz 05 | 2,572,390 | 640,350 | 
| Bayer 04 Leverkusen | 6,859,720 | 1,615,050 | 
| Bayern München | 17,149,290 | 4,485,400 | 
| Borussia Dortmund | 8,574,650 | 2,671,410 | 
| Borussia Mönchengladbach | 2,572,390 | 917,080 | 
| Darmstadt 98 | 428,730 | 286,870 | 
| Eintracht Frankfurt | 4,287,320 | 989,470 | 
| FC Augsburg | 857,460 | 596,900 | 
| RB Leipzig | 17,149,290 | 2,276,260 | 
| SC Freiburg | 1,286,200 | 681,060 | 
| TSG 1899 Hoffenheim | 7,717,180 | 919,210 | 
| Union Berlin | 857,460 | 753,280 | 
| VFB Stuttgart | 4,716,060 | 761,620 | 
| VFL Bochum | 0 | 431,310 | 
| VFL Wolfsburg | 6,002,250 | 1,109,270 | 
| Werder Bremen | 180,440 | 564,050 | 
声明:
1.本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2.若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
3.如果本站有侵犯、不妥之处的资源,将会第一时间解决!
4.本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
5.本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!
1.本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2.若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
3.如果本站有侵犯、不妥之处的资源,将会第一时间解决!
4.本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
5.本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!
      

